통합 검색
통합 검색
투자전략
트리거 투자 파트너스는 시장 침체로 상대적으로 devaluation된 우량 스타트업에 투자하여
고객의 안정적인 cash flow 확보, 리스크를 최소화하는 Structuring과 함께, 높은 확장성과 시장 수요를 가진 1위 기업에 투자
상대적으로 devaluation된 NPL real estate 및 equity에 투자하여
고객의 안정적인 cash flow 확보 리스크를 최소화하는 Structuring
Trigger Investment Partners
운용 중 펀드
조합명 | 조합성격 | 주요 투자분야 | 등록일자 | 결정총액(단위:원) |
미래수산식품투자조합 | 블라인드 | 블루푸드 테크 | 2024.07.02 | 20,203,000,000 |
트리거 하이테크 1호 조합 | 프로젝트 | 하이테크 기업 | 2024.10.07 | 2,085,000,000 |
트리거 파마테크 2호 조합 | 프로젝트 | 의약품, 제약 | 2024.11.15 | 4,755,000,000 |
트리거-글로벌PEX투자조합 | 블라인드 | 반려동물 | 2024.12.31 | 10,110,000,000 |
나이스-트리거 뉴챕터 투자조합 | 블라인드 | 문화 신기술 | 2025.06.05 | 33,400,000,000 |
미래수산밸류체인펀드 | 블라인드 | 수산 유통 | 2025.07.04 (해양수산부 승인날짜) |
20,500,000,000 |